file	label	F1	F2	F3	F0	duration
a1	a	801	1229	2721	161	541.456
a1	a	770	1175	2705	156	541.456
a1	a	738	1117	2691	158	541.456
a1	a	691	1140	2690	159	541.456
a1	a	723	1123	2625	156	541.456
a1	a	734	1152	2620	155	541.456
a1	a	727	1155	2614	156	541.456
a1	a	755	1119	2628	157	541.456
a1	a	745	1203	2617	156	541.456
a1	a	802	1067	2633	156	541.456
a2	a	714	1211	2816	154	562.443
a2	a	736	1177	2747	145	562.443
a2	a	760	1090	2722	150	562.443
a2	a	753	1106	2721	150	562.443
a2	a	722	1189	2694	152	562.443
a2	a	715	1174	2702	152	562.443
a2	a	709	1191	2675	152	562.443
a2	a	720	1121	2598	153	562.443
a2	a	695	1106	2574	153	562.443
a2	a	737	1185	2592	153	562.443
a3	a	641	973	2787	154	591.824
a3	a	688	1118	2789	158	591.824
a3	a	697	1113	2769	159	591.824
a3	a	730	1125	2657	155	591.824
a3	a	695	1202	2721	155	591.824
a3	a	750	1133	2575	156	591.824
a3	a	718	1164	2685	155	591.824
a3	a	674	1153	2639	155	591.824
a3	a	730	1176	2622	156	591.824
a3	a	873	1200	2524	156	591.824
e1	e	456	1893	2525	--undefined--	602.317
e1	e	410	1973	2484	152	602.317
e1	e	380	2064	2508	156	602.317
e1	e	375	2104	2561	157	602.317
e1	e	343	2121	2224	156	602.317
e1	e	373	2053	2459	157	602.317
e1	e	339	2047	2240	156	602.317
e1	e	336	2042	2365	155	602.317
e1	e	361	2055	2374	158	602.317
e1	e	357	2062	2516	158	602.317
e2	e	484	1962	2626	--undefined--	621.205
e2	e	365	2021	2533	156	621.205
e2	e	369	2081	2383	156	621.205
e2	e	384	2020	2551	154	621.205
e2	e	386	2026	2498	154	621.205
e2	e	345	2038	2510	155	621.205
e2	e	334	2024	2536	155	621.205
e2	e	361	2016	2400	154	621.205
e2	e	330	2028	2523	155	621.205
e2	e	369	1947	2581	156	621.205
e3	e	522	1958	2496	149	629.600
e3	e	454	1969	2525	150	629.600
e3	e	437	2010	2454	153	629.600
e3	e	405	2077	2455	157	629.600
e3	e	345	2018	2504	155	629.600
e3	e	371	2021	2368	153	629.600
e3	e	356	2013	2475	155	629.600
e3	e	386	2069	2449	157	629.600
e3	e	401	2054	2482	157	629.600
e3	e	417	2049	2627	157	629.600
i1	i	297	2144	3186	149	617.008
i1	i	313	2076	3139	155	617.008
i1	i	327	2188	3124	161	617.008
i1	i	331	2175	3129	161	617.008
i1	i	325	2141	3126	159	617.008
i1	i	320	2156	2991	158	617.008
i1	i	322	2143	3042	159	617.008
i1	i	320	2147	2928	158	617.008
i1	i	315	2146	3019	156	617.008
i1	i	314	2174	2253	155	617.008
i2	i	312	2053	3025	154	629.600
i2	i	309	2060	2933	151	629.600
i2	i	322	2121	2956	158	629.600
i2	i	326	2145	3120	160	629.600
i2	i	327	2126	3074	160	629.600
i2	i	323	2166	3015	159	629.600
i2	i	321	2128	2887	158	629.600
i2	i	321	2133	2893	158	629.600
i2	i	320	2144	2959	158	629.600
i2	i	317	2188	2910	157	629.600
i3	i	304	2116	3157	152	629.600
i3	i	309	2050	3046	151	629.600
i3	i	314	2100	3026	154	629.600
i3	i	319	2149	3114	157	629.600
i3	i	321	2137	2889	158	629.600
i3	i	321	2138	3004	159	629.600
i3	i	322	2158	3085	159	629.600
i3	i	318	2151	3058	157	629.600
i3	i	316	2143	3119	157	629.600
i3	i	314	2100	2846	154	629.600
o1	o	333	597	2803	155	648.488
o1	o	386	651	2838	163	648.488
o1	o	455	668	2971	162	648.488
o1	o	414	640	2859	159	648.488
o1	o	422	646	2962	159	648.488
o1	o	402	632	2853	158	648.488
o1	o	366	708	2808	155	648.488
o1	o	363	668	2805	154	648.488
o1	o	370	652	2796	155	648.488
o1	o	385	681	2793	154	648.488
o2	o	349	604	2866	154	677.869
o2	o	396	628	2840	160	677.869
o2	o	396	629	2891	161	677.869
o2	o	459	656	2997	162	677.869
o2	o	423	639	2738	160	677.869
o2	o	433	630	2737	159	677.869
o2	o	399	700	2842	156	677.869
o2	o	369	744	2775	155	677.869
o2	o	387	713	2739	155	677.869
o2	o	412	740	2779	155	677.869
o3	o	389	487	2113	156	730.336
o3	o	353	630	2860	159	730.336
o3	o	400	612	2884	162	730.336
o3	o	493	686	2802	164	730.336
o3	o	453	630	2643	160	730.336
o3	o	428	632	2768	158	730.336
o3	o	419	627	2737	160	730.336
o3	o	418	640	2758	159	730.336
o3	o	409	651	2720	158	730.336
o3	o	375	703	2634	159	730.336
u1	u	329	597	2348	150	642.192
u1	u	318	654	2214	154	642.192
u1	u	323	974	2038	156	642.192
u1	u	325	659	2809	158	642.192
u1	u	323	651	2782	157	642.192
u1	u	314	715	2694	154	642.192
u1	u	322	785	2360	155	642.192
u1	u	317	854	2232	156	642.192
u1	u	316	706	2697	156	642.192
u1	u	316	707	2355	155	642.192
u2	u	307	604	2330	152	566.640
u2	u	320	656	2555	155	566.640
u2	u	314	710	2597	155	566.640
u2	u	315	734	2592	156	566.640
u2	u	314	717	2724	156	566.640
u2	u	313	697	2763	154	566.640
u2	u	312	659	2993	153	566.640
u2	u	316	742	2233	155	566.640
u2	u	316	684	2940	157	566.640
u2	u	311	630	2541	154	566.640
u3	u	296	575	2460	145	591.824
u3	u	314	654	2814	152	591.824
u3	u	334	686	2993	159	591.824
u3	u	332	693	2839	159	591.824
u3	u	324	668	2838	158	591.824
u3	u	313	940	3002	155	591.824
u3	u	316	785	2867	156	591.824
u3	u	315	745	2521	156	591.824
u3	u	313	793	2806	155	591.824
u3	u	331	629	2454	150	591.824
